| §¡½u¶Àª÷¥æ¤e | §¡½u¤ÏÂà¦V¤W | RSI¶Àª÷¥æ¤e | KD¶Àª÷¥æ¤e | MACD¶Àª÷¥æ¤e
| §¡½u¦º¤`¥æ¤e | §¡½u¤ÏÂà¦V¤U | RSI¦º¤`¥æ¤e | KD¦º¤`¥æ¤e | MACD¦º¤`¥æ¤e

RSI¥X²{¶Àª÷¥æ¤e
 5¤é»P10¤éRSI­È¥X²{¶Àª÷¥æ¤e
2012/1/18
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
1 0052 FB¬ì§Þ 48.77 53.58 65.55 60.90
2 0058 FBµo¹F 58.74 59.57 65.41 63.10
3 1216 ²Î ¤@ 60.16 64.54 69.79 67.83
4 1316 ¤W Â` 43.18 44.78 62.57 53.92
5 1324 ¦a ²y 52.44 53.31 67.11 60.33
6 1477 »E ¶§ 50.39 58.12 71.75 67.76
7 1503 ¤h ¹q 47.44 53.01 63.76 60.16
8 1507 ¥Ã ¤j 56.29 57.37 62.16 60.13
9 1537 ¼s ¶© 40.30 50.81 67.52 59.98
10 1717 ªø ¿³ 57.37 58.47 63.74 61.28
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
11 1721 ¤T ®Ì 29.81 33.79 44.39 39.66
12 1762 ¤¤¤Æ¥Í 41.75 43.21 45.26 44.83
13 1773 ³Ó ¤@ 36.86 42.02 75.46 65.57
14 2012 ¬K «B 36.17 41.42 48.40 46.37
15 2028 «Â ­P 40.59 43.12 76.02 62.87
16 2104 ¤¤ ¾ó 31.16 36.19 51.31 44.44
17 2330 ¥x¿n¹q 42.99 49.33 58.94 57.27
18 2357 µØ ºÓ 50.65 57.98 64.59 64.36
19 2360 ­P ­Z 20.76 27.15 61.60 51.74
20 2397 ¤Í ³q 44.38 47.62 53.88 51.59
21 2434 ²Î À· 55.55 58.00 66.63 63.00
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
22 2441 ¶W Â× 69.91 77.54 81.69 80.91
23 2460 «Ø ³q 42.14 44.42 47.41 46.31
24 2464 ·ù ¥ß 53.50 54.37 63.09 59.43
25 2472 ¥ß¶©¹q 54.43 54.62 58.88 56.56
26 2492 µØ·s¬ì 36.09 40.50 53.58 48.91
27 3015 ¥þ º~ 49.44 50.03 58.23 54.07
28 3016 ¹Å ´¹ 44.22 49.28 59.05 55.15
29 3025 ¬P ³q 55.07 57.99 63.64 61.64
30 3067 ¥þ °ì 18.26 29.24 60.14 47.29
31 3068 ¬ü ½U 43.12 44.05 54.62 49.57
32 3073 ´¶ ®æ 28.38 30.75 73.21 53.33
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
33 3118 ¶i ¶¥ 45.40 49.80 63.96 59.64
34 3128 ª@ ¾U 37.37 41.60 57.87 49.22
35 3188 ¦w ­Z 50.20 50.48 65.56 58.00
36 3191 ©M ¶i 46.11 46.96 52.10 49.18
37 3206 §Ó Â× 45.37 46.75 56.63 51.29
38 3232 ¬R ±¶ 34.34 39.41 64.25 51.71
39 3266 ª@¶§¶} 26.10 37.52 47.76 46.22
40 3315 «Å Îë 51.78 52.57 60.41 57.02
41 3325 ¦° «~ 17.73 27.93 37.00 35.04
42 3356 ©_ °¸ 61.52 61.84 71.85 67.50
43 3454 ´¹ ºÍ 52.14 57.16 64.29 62.74
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
44 3516 ¨È«Ò¼Ú 32.07 35.01 40.00 37.77
45 3541 ¦è ¬f 54.09 54.51 66.93 59.36
46 3628 ¬Õ ¥¿ 56.43 56.52 61.91 59.04
47 3701 ¤j²³±± 36.42 44.30 51.22 48.57
48 4106 ܦ ³Õ 49.43 51.55 53.44 53.31
49 4123 ÑÔ ¼w 44.33 54.21 61.20 59.83
50 4139 F-°¨¥ú 42.04 47.02 61.66 57.01
51 4416 ¤T ¶ê 45.80 47.35 71.97 62.44
52 4729 º· ­Z 45.11 47.31 51.34 49.56
53 4904 »· ¶Ç 40.99 41.36 47.13 44.78
54 4908 «e ¹© 56.62 58.02 63.08 61.29
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
55 4924 F-ªY«p 49.10 51.83 55.03 54.82
56 4979 µØ¬P¥ú 50.13 51.35 66.35 54.49
57 5213 ¨È ©ý 37.81 38.06 53.20 44.42
58 5315 ¥ú Áp 49.77 50.12 54.51 51.83
59 5455 °T§Q¹q 39.04 41.99 62.86 50.73
60 5460 ¦P ¨ó 39.60 42.67 44.57 44.31
61 5464 ÀM §» 52.11 52.53 57.16 55.12
62 5516 Âù ³ß 46.96 48.34 51.46 50.40
63 6104 ³Ð ±© 61.91 62.94 68.31 65.70
64 6109 ¨È ¤¸ 46.63 48.18 60.07 52.90
65 6127 ¤E »¨ 45.75 47.84 64.10 55.12
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
66 6129 ´¶ ¸Û 44.85 45.71 46.54 46.51
67 6167 ¤[ ¥¿ 47.85 48.72 58.77 53.84
68 6168 §» »ô 42.64 46.37 68.35 60.24
69 6182 ¦X ´¹ 51.29 54.24 62.93 59.31
70 6190 ¸U®õ¬ì 41.87 41.99 43.88 42.81
71 6231 ¨t ·L 50.92 51.19 52.85 52.06
72 6240 ªQ ±^ 35.62 38.16 53.97 48.18
73 6289 µØ ¤W 54.60 56.48 70.54 65.43
74 6294 ´¼ °ò 37.99 41.24 51.88 48.79
75 6505 ¥x¶ì¤Æ 40.49 42.23 46.55 45.12
76 8067 §Ó ¦° 36.25 40.84 44.68 44.41
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
77 8072 °¥ ®õ 51.82 52.62 67.81 59.98
78 8111 ¥ß ùÖ 31.23 40.57 59.15 52.44
79 8404 F-¦Ê©M 38.78 41.58 47.42 44.99
80 8905 ¸Î °ê 35.31 36.34 59.69 45.84
81 8913 µØ®L¸ê 49.95 49.98 62.66 54.93
82 8923 ®É ³ø 36.58 37.13 38.88 38.12
83 9105 ®õª÷Ä_ 68.31 73.16 80.73 79.10
84 9904 Ä_ ¦¨ 48.67 60.62 71.84 69.43
85 9946 ª÷ ­² 34.45 38.18 60.17 48.45

¡E¥»¨t²Î¥Ñ ºë¸Û¸ê°T ³]­p¤Î¶Ç¿é¡A¸ê®Æ¨Ó·½¥H »OÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡BÃÒ¨éÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¡B»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤½§i¬°·Ç¡C
¡E¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½§G¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C