| §¡½u¶Àª÷¥æ¤e | §¡½u¤ÏÂà¦V¤W | RSI¶Àª÷¥æ¤e | KD¶Àª÷¥æ¤e | MACD¶Àª÷¥æ¤e
| §¡½u¦º¤`¥æ¤e | §¡½u¤ÏÂà¦V¤U | RSI¦º¤`¥æ¤e | KD¦º¤`¥æ¤e | MACD¦º¤`¥æ¤e

RSI¥X²{¶Àª÷¥æ¤e
 5¤é»P10¤éRSI­È¥X²{¶Àª÷¥æ¤e
2010/9/2
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
1 0015 ´I ¨¹ 12.12 13.21 29.41 22.81
2 0053 Ä_¹q¤l 8.33 24.27 25.00 15.22
3 0058 FBµo¹F 33.44 49.90 54.46 46.11
4 0060 ·s¥xÆW 31.65 37.50 67.57 51.53
5 0080 ùÚ¤¤°ê 36.17 37.12 36.36 17.50
6 1002 (¤ôªdÃþ) 30.24 41.80 59.31 46.12
7 1006 (¾÷¹qÃþ) 13.13 18.32 31.91 17.13
8 1016 (¹q ¾¹) 33.55 36.65 43.21 37.23
9 1021 (¾ó ½¦) 22.65 27.84 42.40 40.47
10 1023 (¹q ¤l) 11.80 17.89 31.36 16.43
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
11 1027 (Æ[ ¥ú) 49.75 49.98 65.44 54.22
12 1108 ©¯ ºÖ 21.21 26.47 37.14 33.33
13 1217 ·R¤§¨ý 22.86 27.63 41.94 25.68
14 1313 Áp ¦¨ 29.63 37.93 50.00 33.33
15 1314 ¤¤¥Û¤Æ 46.34 56.07 70.59 54.37
16 1321 ¤j ¬v 26.92 38.46 56.25 43.02
17 1409 ·s ÅÖ 31.03 50.00 56.52 45.45
18 1413 §» ¬w 17.78 29.52 64.52 55.70
19 1419 ·s ¯¼ 27.14 28.57 51.47 37.93
20 1423 §Q µØ 9.38 10.11 23.53 17.50
21 1440 «n ¯¼ 36.36 46.05 60.00 53.57
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
22 1442 ¦W °a 30.91 45.79 30.36 24.69
23 1449 ¨Î ©M 32.74 33.66 41.11 38.33
24 1454 ¥x ´I 23.91 26.73 34.67 32.80
25 1465 °¶ ¥þ 29.63 39.80 45.00 43.62
26 1467 «n ½n 25.53 30.61 54.90 41.44
27 1471 ­º §Q 7.69 14.17 11.29 6.03
28 1473 ¥x «n 40.10 43.65 52.03 43.77
29 1477 »E ¶§ 55.56 61.11 100.00 64.56
30 1512 ·ç §Q 7.69 8.41 7.58 4.63
31 1516 ¤t ­¸ 3.75 5.16 2.94 2.25
32 1517 §Q ©_ 26.67 26.92 33.33 26.92
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
33 1527 Æp ¥þ 14.29 24.14 45.45 33.90
34 1530 ¨È ´Q 2.08 7.79 28.30 22.73
35 1540 ³ì ºÖ 21.05 23.08 33.33 20.00
36 1570 ¤O ªÖ 22.67 31.73 25.49 14.03
37 1711 ¥Ã ¥ú 33.07 47.12 69.35 57.02
38 1720 ¥Í ¹F 30.00 48.45 52.38 46.24
39 1721 ¤T ®Ì 23.08 33.33 26.09 20.75
40 1729 ¥² µ¾ 23.08 32.18 27.71 16.31
41 1730 ªá¥P¤l 21.62 24.59 39.47 32.35
42 1731 ¬ü§^µØ 11.11 19.23 52.63 38.24
43 1777 ¥Í ®õ 65.93 71.20 100.00 69.01
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
44 1781 ¦X ¥@ 61.75 70.21 80.72 70.39
45 1787 ºÖ¬Õ¬ì 20.27 35.34 52.50 43.79
46 1795 ¬ü ®É 54.19 61.41 65.54 54.71
47 1810 ©M ¦¨ 12.90 22.00 16.00 13.04
48 1905 µØ ¯È 34.62 41.18 50.00 46.15
49 2008 °ª¿³©÷ 39.89 50.00 58.59 51.72
50 2033 ¨Î ¤j 22.22 24.14 37.50 24.14
51 2038 ®ü ¥ú 20.00 22.73 38.46 25.00
52 2204 ¤¤ µØ 15.79 25.00 52.17 40.00
53 2311 ¤é¤ë¥ú 10.00 21.92 39.58 30.49
54 2313 µØ ³q 31.25 33.74 38.46 25.56
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
55 2316 ·£±ê¹q 23.53 57.23 60.00 57.50
56 2317 ÂE ®ü 13.33 18.31 24.24 13.43
57 2325 ª¿ «~ 15.00 19.48 18.92 17.33
58 2328 ¼s ¦t 7.62 16.74 12.37 5.97
59 2338 ¥ú ¸n 20.00 40.00 42.86 28.00
60 2342 ­Z ª¿ 41.79 52.00 53.85 48.57
61 2357 µØ ºÓ 14.29 29.69 13.64 10.53
62 2367 ïú µØ 20.00 43.42 54.17 51.14
63 2379 ·ç ¬R 0 2.59 11.11 4.24
64 2382 ¼s ¹F 8.85 9.04 17.36 11.54
65 2384 ³Ó µØ 60.44 65.06 77.78 66.96
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
66 2388 «Â ²± 0 5.84 26.85 18.35
67 2390 ¤ª ¨° 23.33 25.93 26.92 16.33
68 2401 ­â ¶§ 23.81 29.59 49.15 30.30
69 2417 ¶ê ­è 10.26 39.56 11.59 11.29
70 2419 ¥ò µa 12.50 19.67 35.71 28.99
71 2423 ©T ½n 16.22 19.48 36.59 28.57
72 2436 °¶¸à¹q 37.04 39.85 57.94 43.66
73 2453 ­â ¸s 9.52 28.07 28.00 24.07
74 2455 ¥þ ·s 11.36 42.42 19.35 10.94
75 2468 µØ ¸g 24.00 33.90 35.56 18.75
76 2471 ¸ê ³q 27.27 33.85 48.98 32.28
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
77 2472 ¥ß¶©¹q 21.11 23.33 56.98 40.00
78 2476 ¹d ²» 16.13 20.63 38.89 21.88
79 2480 ´°¶§¬ì 21.31 32.58 35.59 22.61
80 2488 º~ ¥­ 11.11 11.54 28.57 14.81
81 2493 ´­ ³Õ 42.86 44.74 52.63 19.23
82 2497 ©É§Q¹q 17.65 44.71 75.00 18.97
83 2509 ¥þ©[«Ø 37.78 41.38 41.46 40.91
84 2547 ¤é³Ó¥Í 65.96 67.93 58.49 54.27
85 2548 µØ ©T 62.71 66.67 92.68 57.46
86 2616 ¤s ¶© 23.08 27.78 33.33 27.78
87 2701 ¸U ¥ø 44.64 52.89 56.82 51.67
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
88 2704 °ê »« 38.10 42.77 54.43 51.25
89 2812 ¥x¤¤»È 21.43 39.68 40.00 35.59
90 2816 ©ô©ô«O 14.29 15.07 32.14 20.83
91 2847 ¤j²³»È 33.82 38.36 56.10 45.41
92 2849 ¦w®õ»È 18.75 29.67 33.33 32.93
93 2885 ¤¸¤jª÷ 28.57 38.46 68.75 44.64
94 2889 °ê²¼ª÷ 28.00 34.57 44.44 38.16
95 2891 ¤¤«Hª÷ 23.81 31.08 50.00 44.87
96 2911 ÄRÀ¦©Ð 28.17 28.57 43.48 30.57
97 3006 ´¹»¨¬ì 11.97 14.07 42.73 21.56
98 3013 ÑԻʹq 34.48 36.49 59.26 33.33
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
99 3014 Áp ¶§ 21.87 36.69 48.45 38.89
100 3015 ¥þ º~ 30.30 37.35 52.78 26.76
101 3017 ©_ èb 2.86 12.28 36.08 28.57
102 3034 Áp µú 5.48 27.39 31.00 22.45
103 3041 ´­ ´¼ 7.02 13.76 20.00 11.32
104 3043 ¬ì ­· 51.79 61.38 66.01 60.10
105 3047 °T ¦à 0 5.41 30.77 15.66
106 3062 «Ø º~ 28.40 30.92 30.12 28.08
107 3090 ¤é¹q¶T 15.63 17.71 27.42 23.30
108 3094 Áp ³Ç 0 25.77 39.17 38.27
109 3095 ¤Î ¦¨ 3.03 3.70 22.89 16.80
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
110 3118 ¶i ¶¥ 33.33 61.78 66.67 62.28
111 3169 ¨È «H 17.95 28.40 35.56 29.27
112 3171 ¤Ñ ¹£ 33.33 34.83 35.42 21.79
113 3188 ¦w ­Z 9.62 19.78 17.78 13.10
114 3189 ´º ºÓ 7.69 11.54 40.91 16.36
115 3205 ¨Õ ¬ã 40.00 42.59 41.67 23.81
116 3213 ­Z °T 2.27 3.17 22.22 15.28
117 3228 ª÷ÄR¬ì 0 5.13 0.92 0.67
118 3266 ¥°¦p¬v 56.32 71.94 74.85 71.43
119 3284 ¤Ó´¶°ª 2.44 7.02 12.90 11.86
120 3291 »·µ¾¬ì 15.38 18.50 27.12 14.75
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
121 3294 ­^ ÀÙ 5.26 12.50 25.00 21.31
122 3299 ©­ º~ 34.21 35.22 45.61 34.59
123 3303 ©§ ¸W 14.58 20.73 32.56 21.69
124 3312 ¥°¾ÐªÑ 10.91 12.66 32.73 24.72
125 3313 ´´ ¦¨ 24.59 26.60 35.00 31.31
126 3317 ¥§§J´Ë 1.52 15.82 18.75 10.14
127 3332 ©¯ ±d 31.16 39.13 49.22 45.10
128 3354 «ß ³Ó 14.89 25.32 46.34 36.78
129 3367 ­^µØ¹F 11.63 16.90 16.67 14.29
130 3372 ¨å ½d 0 15.38 10.00 5.71
131 3373 ¼ö ¬M 30.95 46.27 72.22 55.00
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
132 3380 ©ú ®õ 12.50 25.93 33.33 28.57
133 3390 ¦° ³n 46.43 62.26 72.97 61.54
134 3402 º~ ¬ì 28.57 29.57 30.30 24.19
135 3438 Ãþ¤ñ¬ì 10.87 26.47 14.58 12.79
136 3443 ³Ð ·N 0 7.27 19.35 10.53
137 3465 ²» ·~ 6.67 18.37 18.75 13.04
138 3474 µØ¨È¬ì 4.17 8.33 16.67 10.20
139 3479 ¦w ¶Ô 29.53 29.65 32.35 28.78
140 3481 ©_¬ü¹q 3.70 6.67 35.00 14.29
141 3483 ¤O ­P 0 1.47 9.78 7.80
142 3484 ±] ÄË 26.53 30.35 75.00 27.83
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
143 3498 ¶§ µ{ 7.46 24.85 13.95 4.62
144 3514 ¬R ´¹ 39.74 44.77 53.91 41.37
145 3523 ªï ½÷ 2.33 18.30 3.03 1.49
146 3526 ¤Z ¥Ò 12.39 20.13 16.87 10.56
147 3532 ¥x³Ó¬ì 16.95 24.21 34.09 22.58
148 3540 Â` ¶V 0 5.00 7.69 5.00
149 3548 ¥ü §Q 43.04 45.24 38.36 37.84
150 3551 ¥@ ¥Ý 22.22 30.00 37.50 34.12
151 3552 ¦P ­P 14.81 34.67 79.17 33.78
152 3557 ¹Å «Â 21.74 30.61 39.53 20.00
153 3561 ª@¶§¬ì 50.30 54.97 76.43 54.26
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
154 3573 ¿o ¥x 2.17 6.58 2.22 1.37
155 3577 ªl ®æ 29.92 45.58 38.78 36.50
156 3584 ¤¶ ­± 15.79 54.69 64.29 62.34
157 3587 ¶£ ±d 25.86 26.92 33.33 30.17
158 3596 ´¼ ©ö 10.71 15.63 45.83 23.94
159 3605 §» ­P 20.00 37.39 43.75 30.10
160 3623 ´I´¹³q 25.11 27.45 30.43 23.16
161 3625 ¦è ³Ó 0 10.56 28.21 20.44
162 3629 ¨ô ­³ 13.39 20.33 44.22 33.11
163 3630 ·s¹d¬ì 41.67 52.00 78.13 52.00
164 3638 IML 46.43 51.35 56.52 48.00
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
165 3653 °· µ¦ 6.45 17.92 30.12 25.00
166 3704 ¦X¶Ô±± 6.67 15.38 32.00 24.14
167 4041 (¥ÍÂåÂd) 38.01 39.74 61.87 35.02
168 4044 (¯¼Â´Âd) 15.36 28.75 20.69 17.67
169 4047 (¤Æ¤uÂd) 23.43 33.17 40.89 39.68
170 4102 ¥Ã ¤é 8.55 30.88 40.91 28.91
171 4103 ¦Ê ²¤ 18.42 19.60 25.50 13.30
172 4109 ¥[ ±¶ 35.94 42.14 48.94 21.50
173 4113 Áp ¤W 4.35 8.79 44.64 26.55
174 4114 °· ³ì 20.51 22.07 36.54 19.29
175 4121 Àu ²± 34.72 55.25 56.25 48.73
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
176 4123 ÑÔ ¼w 30.19 51.70 58.97 33.07
177 4127 ¤Ñ ¨} 28.57 44.44 47.06 43.48
178 4129 Áp ¦X 43.56 46.31 61.97 47.47
179 4131 ´¹ ¦t 20.45 26.73 20.22 10.17
180 4419 ªQ À· 38.46 42.86 71.43 41.38
181 4420 ¥ú ©ú 21.13 30.00 38.00 16.00
182 4426 §Q ¶Ô 9.88 34.29 18.18 17.86
183 4513 ºÖ ¸Î 45.10 54.90 60.61 54.30
184 4529 ¤O ªZ 10.71 12.86 8.15 5.68
185 4707 ½Y ¨È 13.33 22.41 37.93 29.69
186 4720 ¼w ²W 38.35 41.81 55.43 47.24
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
187 4903 Áp¥ú³q 4.17 7.14 18.75 11.63
188 4906 ¥¿ ¤å 48.78 48.84 61.36 29.03
189 4909 ·s´_¿³ 16.46 35.86 57.14 50.27
190 5202 ¤O ·s 25.45 28.41 28.57 28.09
191 5301 ²»¸Î¹q 2.83 4.38 2.54 1.71
192 5304 ¹©³Ð¹F 26.32 75.29 81.25 75.44
193 5309 ¨t²Î¹q 32.14 40.82 43.84 32.03
194 5314 ¥@ ¬ö 35.71 37.04 57.69 45.45
195 5328 µØ ®e 21.43 25.45 46.43 36.84
196 5351 à± ³Ð 0 14.29 9.76 5.26
197 5384 ±¶ ¤¸ 18.18 33.33 30.77 23.55
¦W¦¸ ¥N½X ¦WºÙ ¬Q5¤éRSI ¬Q10¤éRSI ¤µ5¤éRSI ¤µ10¤éRSI
198 5403 ¤¤ µá 13.04 18.57 15.79 9.52
199 5410 °ê ²³ 0 12.20 24.24 12.90
200 5438 ªF ¤Í 21.59 23.66 53.19 42.76

¡E¥»¨t²Î¥Ñ ºë¸Û¸ê°T ³]­p¤Î¶Ç¿é¡A¸ê®Æ¨Ó·½¥H »OÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡BÃÒ¨éÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¡B»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤½§i¬°·Ç¡C
¡E¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½§G¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C